Description
Le glaçon creux de 20 g
Il offre une grande surface de glace en contact avec la boisson qui se glisse à l’intérieur du glaçon. la boisson refroidit plus vite et peut être consommée rapidement.
| Type de glaçons | Creux |
| Production | 55 kg / 24h |
| Stockage | 30 Kg |
| Dimensions (mm) | L 593 x P 557 x H 934 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 492 w |
| Cycle/glaçons | 45 |
| Poids glaçons | 20 g |
| Consommation d’eau (L/h) | 6,8 |
| Compresseur | 3/8 cv |
| Type de pieds et hauteur | Sur pieds +105/155 mm |



