Description
Le glaçon creux de 20 g
Il offre une grande surface de glace en contact avec la boisson qui se glisse à l’intérieur du glaçon. la boisson refroidit plus vite et peut être consommée rapidement.
| Type de glaçons | Creux |
| Production | 24 kg / 24h |
| Stockage | 6 Kg |
| Dimensions (mm) | L 402 x P 507 x H 643 |
| Refroidissement | Eau |
| Puissance | 179 w |
| Cycle/glaçons | 15 |
| Poids glaçons | 20 g |
| Consommation d’eau (L/h) | 14,3 |
| Compresseur | 1/4 cv |
| Type de pieds et hauteur | Tampons +57 mm |

