Description
Le glaçon creux de 20 g
Il offre une grande surface de glace en contact avec la boisson qui se glisse à l’intérieur du glaçon. la boisson refroidit plus vite et peut être consommée rapidement.
| Type de glaçons | Creux |
| Production | 83 kg / 24h |
| Stockage | 37 Kg |
| Dimensions (mm) | L 673 x P 557 x H 982 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 620 w |
| Cycle/glaçons | 55 |
| Poids glaçons | 20 g |
| Consommation d’eau (L/h) | 9,3 |
| Compresseur | 1/2 cv |
| Type de pieds et hauteur | Sur pieds +105/155 mm |

