Description
Le glaçon creux de 20 g
Il offre une grande surface de glace en contact avec la boisson qui se glisse à l’intérieur du glaçon. la boisson refroidit plus vite et peut être consommée rapidement.
| Type de glaçons | Creux |
| Production | 34 kg / 24h |
| Stockage | 12 Kg |
| Dimensions (mm) | L 402 x P 507 x H 699 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 236 w |
| Cycle/glaçons | 25 |
| Poids glaçons | 20 g |
| Consommation d’eau (L/h) | 4,9 |
| Compresseur | 1/4 cv |
| Type de pieds et hauteur | Tampons +57 mm |


