Description
Le glaçon creux de 20 g
Il offre une grande surface de glace en contact avec la boisson qui se glisse à l’intérieur du glaçon. la boisson refroidit plus vite et peut être consommée rapidement.
| Type de glaçons | Creux |
| Production | 123 kg / 24h |
| Stockage | 230 Kg |
| Dimensions (mm) | L 762 x P 818 x H 1398 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 850 w |
| Cycle/glaçons | 80 |
| Poids glaçons | 20 g |
| Consommation d’eau (L/h) | 12,4 |
| Compresseur | 7/8 cv |
| Type de pieds et hauteur | Sur pieds +117/140 mm |


